warshad cagaf-9
Tilmaamaha
| Qaabka | TY | |||||
| Awood faras | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| Wadida giraangiraha | 4 ×4(4×2) | |||||
| Cabirka (L*W*H)mm | 3350× 1500× 1860 | |||||
| Miisaanka (KG) | 1210 -1500 | |||||
| Tamashlaha Shaaga hore (mm) | 970,1200,1300 la hagaajin karo | |||||
| Tamashlaha Shaaga dambe (mm) | 1000,1200,1300 aan xadidneyn oo la hagaajin karo | |||||
| Saldhigga giraangiraha (mm) | 1750kii | |||||
| Bannaanshaha ugu yar (mm) | 330(340) | |||||
| Gear Shifts | 8F+2R | |||||
| Cabirka Taayirka | 9.5-24 / 650-16(9.5-24 / 550-16) | |||||
| Matoorka qeexid | ||||||
| Summada | JD/LD/XC/QC/WEICHAI | |||||
| Nooca | biyaha la qaboojiyey, toosan, 4 stroke iyo duritaanka tooska ah | |||||
| Awood la qiimeeyay(kw) | 22.06 | 25.7 | 29.4 | 33.1 | 36.8 | 44.1 |
| Kacaanka la qiimeeyay (r/min) | 2300/2400 | |||||
| Jidka Bilawga | Korontadu bilawday | |||||
| Sanduuqa Gudbinta | (4+1)×2 wareeg | |||||
| Xajin | isku xidhid joogto ah, khilaaf qallalan, xajin labanlaab ah | |||||
| Xawaaraha PTO | 6 spline 540/720 | |||||






