warshad cagaf-4
Tilmaamaha
| Qaabka | NBS | NBB | |||
| Awood faras | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Wadida giraangiraha | 4 ×4(4×2) | ||||
| Cabirka (L*W*H)mm | 3790× 1590×2035 | 3790× 1620×2130 | |||
| Miisaanka(kg) | 1970 - 2105 | 2120-2210 | |||
| Tareenka hore ee taayirrada(mm) | 1300 | ||||
| Gawaarida danbe(mm) | 1300,1400,1500 la hagaajin karo | ||||
| wheel Saldhig(mm) | 2105(1970kii) | 2035(2030) | |||
| Bannaanshaha ugu yar (mm) | 300(350) | 345(380) | |||
| Gear beddelo | 8F+2R | ||||
| Cabirka Taayirka | 1 1.2-24 / 6.50-16 (5.50 16) | 11.2-28/7.50-16 (/6.00-16) | |||
| Awood lagu qiimeeyay(kW) | 25.7 | 33.1 | 36.7 | 44.1 | 51.5 |
| Matoorka qeexid | |||||
| Summada | XC/JD/LD/WEICHAI | ||||
| Nooca | biyaha la qaboojiyey, toosan, 4 stroke iyo duritaanka tooska ah | ||||
| Kacaanka la qiimeeyay (r/min) | 2300/2400 | ||||
| Jidka Bilawga | Korontadu bilawday | ||||
| Gudbinta | (4+1) × 2 wareeg | ||||
| Xajin | isku xidhid joogto ah, khilaaf qallalan, xajin labanlaab ah | ||||
| PTO | 6 Spline 540/720 | ||||







