warshad cagaf-3
Tilmaamaha
| Qaabka | OG | |||||
| Awood faras | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Wadida giraangiraha | 4 ×4(4×2) | |||||
| Cabirka (L*W*H)mm | 2500× 1200× 1 100 | 2620× 1250× 1 160 | 3655× 1420×2120 | |||
| Miisaanka(kg) | 1020-1210 | 1250-1290 | 1610 | 1640kii | ||
| Tareenka hore ee taayirrada(mm) | 970, 1200, 1300 la hagaajin karo | 1000, 1200, 1300 la hagaajin karo | 1093 | 1070 | ||
| Gawaarida danbe(mm) | 1000-1300 aan xadidneyn oo la hagaajin karo | 1000,1200,1300 la hagaajin karo | 1068 (1000-1300) | |||
| wheel Saldhig(mm) | 1460 | 1510 | 1980kii | 1900kii | ||
| Bannaanshaha ugu yar (mm) | 225 (240) | 235 (242) | 240 | 235 | ||
| Gear beddelo | 8F+2R | 12F+12R | ||||
| Cabirka Taayirka | 40-60HP: 9.5-16/500-12 (9.5-16/450-12) ama 11.2-16/500-14 (11.2-16/500-12) ama 13.2-16/600-12 636/ 173-12) 70-80HP: 700-12 / 13.6-16 (600-12 / 1 1.2-16 ama 650-16 / 9.5-24 ama 750-16 / 11.2-24 ama 600-12 / 9.5-20) | |||||
| Matoorka | XC/JD/LD/QC/WEICHAI | |||||
| Nooca | biyaha la qaboojiyey,Vertical,4 stroke and Direct injection | |||||
| Awood lagu qiimeeyay(kW) | 29.4 | 33.1 | 36.8 | 40.4 | 51.5 | 59 |
| Kacaanka la qiimeeyay (r/min) | 2300/2400 | |||||
| Jidka Bilawga | Korontadu bilawday | |||||
| Xawaaraha PTO | 6 Spline 540/720 | |||||







