warshad cagaf-15
Tilmaamaha
| Qaabka | TG | ||
| Awood faras | 180 | 210 | 240 |
| Wadida giraangiraha | 4 ×4 | ||
| Cabirka (L*W*H)mm | 5400×2480×3180 | ||
| Miisaanka(kg) | 7750 (Dual taayir 8200) | ||
| Tareenka hore ee taayirrada(mm | 1990kii | ||
| Gawaarida danbe(mm) | 1740 | ||
| wheel Saldhig(mm) | 2758 | 2890 | |
| Bannaanshaha ugu yar (mm) | 430 Jiidashada danbe | ||
| Gear beddelo | 16F+16R | ||
| Cabirka Taayirka | 20.8-38 / 14.9-28 | ||
| Matoorka Tilmaamid | |||
| Summada | WEICHAI | ||
| Nooca | biyaha la qaboojiyey,Vertical,4 stroke and Direct injection | ||
| Awood lagu qiimeeyay(kW) | 132.4 | 154.4 | 176.5 |
| Kacaanka la qiimeeyay (r/min) | 2200 | ||
| Jidka Bilawga | Bilawga Korontada | ||
| Gudbinta | 4 × 4 × (1+1) beddelka | ||
| Xajin | Khilaaf qallalan, xajin laba jibaaran, saxan kali ah | ||
| PTO | 6 spline 760/1000 | ||






