warshad cagaf-13
Tilmaamaha
| Qaabka | TD | ||||
| Awood faras | 85 | 95 | 110 | 120 | 150 |
| wheel Drive | 4 ×4(4×2) | ||||
| Cabirka (L*W*H)mm | 4530×2050×2930(4530× 1980×2630) | ||||
| Miisaanka(kg) | 3690~3840 | ||||
| Tareenka hore ee taayirrada(mm) | 1490kii,1580kii,1650,1740 la hagaajin karo | ||||
| Gawaarida danbe(mm) | 1520,1620,1740kii,1850 la hagaajin karo | ||||
| wheel Saldhig(mm) | 2195(1970kii) | ||||
| Min Dhulka Banaynta(mm | 405(390) | ||||
| Gear beddelo | 16F+8R | ||||
| Cabirka Taayirka | 16.9-34 / 12.4-24(14.9-30 / 8.3-20) | ||||
| Matoorka Tilmaamid | |||||
| Summada | QC / YTO / WEICHAI | ||||
| Nooca | biyaha la qaboojiyey,Vertical,4 stroke and Direct injection | ||||
| Awood lagu qiimeeyay(KW) | 62 5 | 69 9 | 80 9 | 88 2 | 1 10 3 |
| Kacaanka la qiimeeyay (r/min) | 2300/2400 | ||||
| Jidka Bilawga | Bilawga Korontada | ||||
| Gudbinta | 4 × (2+1)×2 wareeg | ||||
| Xajin | Khilaaf qallalan iyo xajin marxalad laba jibaaran, hawlgal gaar ah | ||||
| Xawaaraha PTO | 6 spline 540/760 ama 760/850 | ||||







