1_ ISUZU-VC61- 6×4-Pump Gaariga Chassis
| Qaabka Baabuurka: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Halbeegyada Chassis | Cabirka Chassis (L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Miisaanka Xakamaynta: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Saldhigga lugaha: | 4800+1 370mm | |
| Nooca Wadista: | 6×4 | |
|
Matoorka | Qaabka Matoorka: | 6WG1 -TCG52 |
| Awoodda Matoorka: | 309Kw | |
| Barakac: | 15681 ml | |
| Awood faras | 420Ps | |
| Gudbinta | Gudbinta: | ZF8S2030T0 |
| Qalabka Hore: | 8 Xawaaraha Gear | |
| Gear gadaal: | 2 Qalabka Xawaaraha | |
| Kuraasta | Kursiga hore: | 2 |
|
Chassis | Fogaanta Shaaga hore: | 2142mm |
| Fogaanta Shaaga dambe: | 1 855/1 855mm | |
| Ka joojinta hore/Gabada | 1 370/2590mm | |
| Xamuulka Axle: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Habka/ Tegidda Xagasha: | 1 7/1 8° | |
| Guga Caleenta: | 8/1 0pcs | |
| Qiyaasta Axle ee danbe: | 5.571 | |
| Taayirada: | 1 1 (oo ay ku jiraan taayirka firaaqada) | |
| Qaabka Taayirka: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Awoodda Haamaha Shidaalka: | 400L | |
|
Habaynta caadiga ah | 1 | Nidaamka isteerinka korontada |
| 2 | Qaboojiyaha | |
| 3 | Taayirka Tubeless | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Baytariga Dayactirka Bilaashka ah | |
| 6 | Quful dhexe | |
| 7 | Daaqadda Korontada | |
| 8 | Diiwaanka Xogta Wadista | |
| 1 | Qalabka hore ee Chrome ka | |
| 2 | Aluminium alloy rim | |
| 3 | Haanta gaaska aluminium aluminium | |
| 4 | Cabbir rinji | |
| 5 | Furaha fog | |
| Qaabaynta Ikhtiyaarka: | 6 | Dib-u-dejiyaha Haydarooliga |
| 7 | Cabitaanka Hawada | |
| 8 | Kursiga hakinta hawada |
Xusuusin: Faahfaahinta sare waa tixraac, faahfaahin kasta oo kale oo loo baahan yahay, ama shuruudo gaar ah, ayaa looga hadli karaa si waafaqsan.
Sawirka Tixraaca:





